首頁
投資人財務報告
2018年
月份 | 每月營收淨額 | 去年同期增(減)百分比 |
---|---|---|
一月 | 124,727 | 86.89 |
二月 | 92,845 | 54.55 |
三月 | 115,122 | 70.90 |
四月 | 111,936 | 66.62 |
五月 | 113,490 | 66.37 |
六月 | 119,740 | 53.73 |
七月 | 129,887 | 55.82 |
八月 | 131,981 | 28.38 |
九月 | 132,041 | 6.71 |
十月 | 123,490 | 10.14 |
十一月 | 140,999 | 32.60 |
十二月 | 130,269 | 58.76 |
本年累計 | 1,466,529 | 44.08 |
註1:單位為新台幣仟元。
註2:採用 IFRS 後之月營收資訊 。
公開資訊觀測站:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
股票代號:5299