首頁
投資人財務報告
2020年
月份 | 每月營收淨額 | 去年同期增(減)百分比 |
---|---|---|
一月 | 126,958 | -2.84 |
二月 | 90,497 | -23.97 |
三月 | 132,314 | 1.09 |
四月 | 186,388 | 41.00 |
五月 | 188,372 | 32.58 |
六月 | 158,870 | 5.41 |
七月 | 156,611 | 2.23 |
八月 | 161,026 | 2.56 |
九月 | 196,641 | 20.98 |
十月 | 181,997 | 39.57 |
十一月 | 183,910 | 55.86 |
十二月 | 190,388 | 56.71 |
本年累計 | 1,953,972 | 18.55 |
註1:單位為新台幣仟元。
註2:採用 IFRS 後之月營收資訊 。
公開資訊觀測站:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
股票代號:5299