首頁
投資人財務報告
2021年
月份 | 每月營收淨額 | 去年同期增(減)百分比 |
---|---|---|
一月 | 193,210 | 52.18 |
二月 | 171,595 | 89.61 |
三月 | 214,421 | 62.05 |
四月 | 222,811 | 19.54 |
五月 | 228,264 | 21.18 |
六月 | 250,277 | 57.54 |
七月 | 251,218 | 60.41 |
八月 | 252,260 | 56.66 |
九月 | 252,305 | 28.31 |
十月 | 240,065 | 31.91 |
十一月 | 240,118 | 30.56 |
十二月 | 240,284 | 26.21 |
本年累計 | 2,756,828 | 41.09 |
註1:單位為新台幣仟元。
註2:採用 IFRS 後之月營收資訊 。
公開資訊觀測站:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
股票代號:5299