首頁
投資人財務報告
2023年
月份 | 每月營收淨額 | 去年同期增(減)百分比 |
---|---|---|
一月 | 119,208 | -50.62 |
二月 | 102,153 | -57.75 |
三月 | 155,362 | -38.45 |
四月 | 180,007 | -29.50 |
五月 | 160,193 | -38.42 |
六月 | 127,614 | -45.98 |
七月 | 129,372 | -31.95 |
八月 | 170,020 | 5.69 |
九月 | 156,318 | 27.16 |
十月 | 140,485 | 10.79 |
十一月 | 153,457 | 21.46 |
十二月 | 138,994 | 15.59 |
本年累計 | 1,733,182 | -25.76 |
註1:單位為新台幣仟元。
註2:採用 IFRS 後之月營收資訊 。
公開資訊觀測站:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
股票代號:5299
相關檔案下載
檔案名稱
下載檔案