首頁
投資人財務報告
2024年
月份 | 每月營收淨額 | 去年同期增(減)百分比 |
---|---|---|
一月 | 175,105 | 46.89 |
二月 | 107,254 | 4.99 |
三月 | 125,205 | -19.41 |
四月 | 138,582 | -23.01 |
五月 | 153,542 | -4.15 |
六月 | 148,226 | 16.15 |
七月 | 146,361 | 13.13 |
八月 | 145,669 | -14.32 |
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
本年累計 | 1,139,944 | -0.35 |
註1:單位為新台幣仟元。
註2:採用 IFRS 後之月營收資訊 。
公開資訊觀測站:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
股票代號:5299